渣浆泵的型号有多种多样,现在就矿用渣浆泵XPA型耐磨橡胶渣浆泵、XPAⅡ型高扬程耐磨渣浆泵、XPB型渣浆泵、液下渣浆泵做下具体介绍。
首先是XPA型耐磨橡胶渣浆泵,此款渣浆泵适合输送浓度在65%以内的矿浆,其流量≤1500m3/h。主要应用范围在金属选冶厂的渣浆输送;砂石厂的砂水供应;重介质分级筛分输送;在陶瓷玻璃厂中废水处理;钢铁厂中废水处理等等。其参数如下:
型号规格 | 流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 转速(r/min) | 最大允许功率(kW) | 最高效率(°%) | 叶轮直径(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPA 50/50 | 20 ~60 | 38 | 800~2400 | 22 | 51 | 200 | 156 | 725X482X491 |
XPA 80/80 | 30~100 | 45 | 600~2100 | 45 | 53 | 256 | 326 | 915X590X595 |
XPA 100/100 | 60~160 | 50 | 600~1600 | 75 | 57 | 340 | 440 | 999 X 648 X 660 |
XPA 150/125 | 100~260 | 47 | 400~1400 | 110 | 63 | 372 | 608 | 1280X736X758 |
XPA 200/150 | 160~450 | 47 | 450~1200 | 132 | 69 | 433 | 736 | 1313X788X822 |
XPA 250/200 | 300~900 | 46 | 400~1200 | 250 | 78 | 454 | 1250 | 1600X812X956 |
XPA 300/250 | 400~1500 | 45 | 300~900 | 600 | 73 | 610 | 1956 | 1698X966X1083 |
其次是XPAⅡ型高扬程耐磨渣浆泵,此款渣浆泵是扬程达到70m的双极橡胶泵,在橡胶泵中扬程较高,其流量≤203m3/h。其优势在于鑫海生产耐磨橡胶,渣浆泵叶轮和护套很耐磨,从而较大提高了渣浆本的寿命,其寿命是其他金属泵的4倍左右。其参数如下:
项目 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 最大轴功率 (KW) | 参考电机(KW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率 | |||||
XPA(2)-50 | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
41.4 | 72.2 | |||||
55.2 | 66.1 | |||||
69.0 | 56.0 | |||||
80.0 | 43.5 | |||||
XPA(2)-65 | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
60.0 | 72.2 | |||||
80.0 | 66.1 | |||||
100.0 | 56.0 | |||||
115.0 | 43.5 | |||||
XPA(2)-75 | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y250M-4 | 55 |
85.0 | 69.0 | |||||
113 | 62.5 | |||||
150 | 51.2 | |||||
169 | 44.0 | |||||
XPA(2)-100 | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
105 | 71.6 | |||||
140 | 68.6 | |||||
186 | 61.9 | |||||
245 | 48.5 | |||||
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
119 | 78.0 | |||||
159 | 74.8 | |||||
211 | 67.5 | |||||
279 | 52.9 | |||||
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
87.0 | 89.1 | |||||
116 | 85.7 | |||||
154 | 77.3 | |||||
203 | 60.6 |
然后是XPB型渣浆泵,此款渣浆泵由硬合金铸铁制成,较耐磨、耐腐蚀,抗冲击力也比较大,所以XPB型渣浆泵被比较广泛应用于输送强腐蚀、高浓度渣浆的工业部门。其流量≤3798m³/h,平均扬程60m.
最后是液下渣浆泵,此款渣浆泵流量≤105m3/h,叶轮是由耐磨橡胶模压而成,所以耐磨指数强。其参数如下:
规格 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机最大功率(Kw) | 最高效率(%) | 叶轮直径(mm) | 出口直径(mm) |
40PV-SPR/XH | 17.239-39.6 | 4-26.0 | 1000-2200 | 15 | 40 | 188 | 40 |
60QV-SPR/XH | 25.5-105 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 30 | 51 | 280 | 65 |
100RV-SPR/XH | 64.8-285 | 7.5-36 | 600-1200 | 75 | 62 | 370 | 100 |
上一篇:旋流器在非金属矿加工过程中的应用
下一篇:中心传动浓缩机?